BIL | No. Sebutharga | Keterangan Aset | No Pendaftaran | Tahun Perolehan | Harga Simpanan | Lokasi | Tarikh & Masa Lawatan Tapak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PL/(S) 84/2023(JK) | PERDANA 2.0 V6 (A) | LG2756 | 2000 | 3,500.00 | Stor Sepusat PL | Tarikh: 25/08/2023 Masa: 8:30 pagi |
2. | PL/(S) 85/2023(JK) | VAN MERCEDES BENZ MB140 D2.9 | LG2783 | 2000 | 4,000.00 | ||
3. | PL/(S) 86/2023(JK) | ISUZU RODEO PICK-UP (CREW CAB) | LB372 | 2000 | 1,000.00 | ||
4. | PL/(S) 87/2023(JK) | PAJERO 4WD V34VNRM | LA5467 | 1996 | 1,500.00 | ||
5. | PL/(S) 88/2023(JK) | PERDANA 2.0GLI(A) E55APRNRMA | LA6219 | 1996 | 1,500.00 | ||
6. | PL/(S) 89/2023(JK) | PERDANA 2.0L V6(A) EXEC SE | LG2759 | 2004 | 3,500.00 | ||
7. | PL/(S) 90/2023(JK) | BAS 40 SEATER | LG6740 | 2000 | 10,000.00 | Garaj PL | Tarikh: 25/08/2023 Masa: 9:30 pagi |
8. | PL/(S) 91/2023(JK) | MOTOSIKAL ELIT SN150F-B1MY | LC4453 | 2006 | 300.00 | ||
9. | PL/(S) 92/2023(JK) | MOTOSIKAL ELIT SN150F-B1MY | LC4454 | 2006 | 200.00 | ||
10. | PL/(S) 93/2023(JK) | MOTOSIKAL ELEGAN SN150J-A1MY | LC4569 | 2006 | 200.00 | ||
11. | PL/(S) 94/2023(JK) | MOTOSIKAL ELEGAN SN150J-A1MY | LC4570 | 2006 | 200.00 | ||
12. | PL/(S) 95/2023(JK) | MOTOSIKAL ELEGAN SN150J-A1MY | LC4571 | 2006 | 200.00 | ||
13. | PL/(S) 96/2023(JK) | MOTOSIKAL ELEGAN SN150J-A1MY | LC4572 | 2006 | 300.00 | ||
14. | PL/(S) 97/2023(JK) | MOTOSIKAL MODENAS 100CC | LD6201 | 2011 | 300.00 | ||
15. | PL/(S) 98/2023(JK) | MOTOSIKAL HONDA EX5 | LE8720 | 2014 | 300.00 | ||
16. | PL/(S) 99/2023(JK) | MOTOSIKAL KRISS MNF100F | WLQ7901 | 2005 | 100.00 | ||
17. | PL/(S) 100/2023(JK) | MOTOSIKAL MODENAS CT100F MB100F | LD2857 | 2010 | 500.00 | Pejabat Tapak Pelupusan Sampah PL | Tarikh: 25/08/2023 Masa: 10:30 pagi |
18. | PL/(S) 101/2023(JK) | MOTOSIKAL MODENAS CT100F MB100F | LD6197 | 2011 | 500.00 | ||
19. | PL/(S) 102/2023(JK) | MOTOSIKAL MODENAS CT100F MB100F | LD2859 | 2010 | 500.00 | ||
20. | PL/(S) 103/2023(JK) | FORD RANGER 2.5DT 4X4UT2F | LA9748 | 2003 | 800.00 | ||
21. | PL/(S) 104/2023(JK) | LORI TANGKI AIR FTR33H | LB9402 | 2004 | 5,000.00 |
Info Korporat - Siaran Media
Permohonan Lesen Baharu Pemberi Pinjam Wang
Corporate Info - Media Broadcast
Perutusan KPE
Penafian
Perolehan - Tender Sebutharga
Suara Anda
MySejahtera